国際興業バス東川05
東川口駅南口1発
差間3経由
差間循環
2026.6.29改定
→経由バス停
(平日)
7|22,55
8|26,59
9|30
10|03,35
11|10,39
12|10,39
13|10,43
14|11,42
15|13,44
16|12,45
17|52
18|30
19|10,47
20|30
21|00
(土曜)
7|21,51
8|22,53
9|30
10|02,36
11|10,44
12|15,46
13|22,53
14|24,59
15|31
16|03,35
17|12,44
18|19,50
19|23,59
20|30
(休日)
7|21,51
8|22,53
9|30
10|02,36
11|10,44
12|15,46
13|22,53
14|24,59
15|31
16|03,35
17|12,50
18|19,59
19|32
20|01,30
*東川口駅目次
*バス目次