国際興業バス大04
大宮駅東口7発
大谷県営住宅行
2025.11.17改定
経由バス停
(平日)
6|45,56
7|07,16,24,32,48
8|00,20,32,40,48
9|s00,08,25,42
10|s03,24,44
11|s00,26,43
12|s00,26,43
13|s00,26,44
14|s01,27,43
15|s01,27,44
16|00,15,24,41,57
17|13,22,35,s47,52
18|09,21,30,41
19|02,15,33,53
20|12,18,31,50
21|10,30,40
22|02,14,35,45
23|05

(土曜)
6|45
7|05,20,45
8|02,28,51
9|00,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,37,54
16|14,23,32,57
17|28,36,54
18|10,21,34,50
19|05,21,35,42
20|01,28,53
21|20,35
22|05,33
23|05

(休日)
6|45
7|05,21,45
8|s02,28,51
9|00,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,37,57
16|21,30,50,58
17|28,36,53
18|10,21,34,50
19|05,21,35,42
20|01,27,53
21|20,35
22|10,50

s:新道経由
m:深夜バス

*大宮駅目次

*バス目次