国際興業バス大04
大宮駅東口7発
大谷県営住宅行
2026.4.1改定
→経由バス停
(平日)
6|45,55
7|04,16,24,48
8|00,20,40
9|s00,06,24,42
10|s00,24,42
11|s00,24,42
12|s00,24,42
13|s00,24,42
14|s00,24,42
15|s00,24,42
16|00,15,25,45,57
17|12,21,33,s48,54
18|09,21,30,42,54
19|03,15,33,54
20|12,20,32,52
21|10,30,45
22|00,15,35,45
23|05
(土曜)
6|45
7|05,20,45
8|02,28,51
9|00,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,37,54
16|14,23,32,57
17|28,36,54
18|10,21,34,50
19|05,21,35,42
20|01,28,53
21|20,35
22|05,33
23|05
(休日)
6|45
7|05,21,45
8|s02,28,51
9|00,20,40
10|00,20,40
11|00,20,40
12|00,20,40
13|00,20,40
14|00,20,40
15|00,20,37,57
16|21,30,50,58
17|28,36,53
18|10,21,34,50
19|05,21,35,42
20|01,27,53
21|20,35
22|10,50
s:新道経由
m:深夜バス
*大宮駅目次
*バス目次