西武バスひばり71
朝霞台(北朝霞)駅発
ひばりヶ丘駅行
2026.10.1改定
→経由バス停
(平日)
6|01,11,22,34,44,51,59
7|06,12,18,25,30,36,43,49,54,59
8|04,09,14,19,25,31,38,45,52,59
9|07,16,24,34,47,59
10|11,24,37,49,59
11|09,21,32,43,55
12|08,20,32,42,49
13|02,12,22,32,42,52
14|02,12,22,32,42,51,59
15|06,12,20,30,40,50
16|00,10,20,31,41,51,58
17|05,13,20,28,37,46,55
18|02,10,18,25,32,39,47,55
19|03,10,22,29,37,47
20|02,21,41,50,59
21|09,19,29,38,48,58
22|08,28,48
23|10,23,深49

(土曜)
6|20,32,44,56
7|06,16,24,32,41,49,57
8|05,13,21,29,37,45,54
9|03,13,23,34,45,57
10|09,20,31,42,53
11|04,15,26,36,46,56
12|07,18,29,40,51
13|01,11,21,31,42,53
14|04,15,26,37,48,59
15|10,21,32,43,53
16|10,21,32,43,53
17|03,13,23,33,44,54
18|05,16,27,39,50
19|01,13,25,37,49
20|14,27,39,51
21|04,17,30,43,56
22|22,35
23|01,18

(休日)
6|36,50
7|02,20,40,55
8|12,27,42,58
9|14,29,43,56
10|09,23,36,49
11|01,14,27,38,48,59
12|11,22,34,45,56
13|06,19,33,46,58
14|12,25,38,48,58
15|09,21,32,42,53
16|03,13,23,33,43,53
17|05,16,26,39,53
18|06,20,34,48
19|03,17,40,53
20|05,20,50
21|04,21,37
22|08,22

*朝霞台(北朝霞)駅目次

*バス目次