| 通過時刻 (※印は土休日運休) | ||||||||||
| ※ | ※ | |||||||||
| 和光市役所 | 1056 | 1516 | ||||||||
| この間のバス停:和光市図書館前 | ||||||||||
| 和光市駅南口 | 815 | 914 | 1105 | 1148 | 1227 | 1336 | 1525 | 1710 | 1810 | |
| この間のバス停:新倉ロータリー・ふるさと民家園入口・新倉コミセン ・和光市坂下公民館・下新倉4丁目公園・下新倉4丁目 |
||||||||||
| 下里 | 718 | 830 | 929 | 1120 | 1203 | 1242 | 1351 | 1540 | 1725 | 1825 |
| この間のバス停:金泉寺・和光市坂下公民館・新倉コミセン・氷川通り・新倉北地域センター | ||||||||||
| 上谷津ふれあいの森 | 729 | 841 | 940 | 1131 | 1214 | 1253 | 1402 | 1551 | 1736 | 1836 |
| この間のバス停:新倉高齢者福祉センター入口・和光市立北原小学校入口 | ||||||||||
| 和光市駅南口 | 737 | 849 | 948 | 1139 | 1222 | 1301 | 1410 | 1559 | 1744 | 1844 |
| この間のバス停:和光市図書館前・わぴあ | ||||||||||
| 和光市役所 | 1004 | 1426 | ||||||||
※上記の他、和光市駅南口8:52,16:13発、新倉ロータリー〜新倉北地域センター間通過の
和光市駅南口行バスもあります(和光市駅を出ると次は上谷津ふれあいの森)。