熊谷駅→籠原駅→文化創造館→籠原駅 | ||||||||
熊谷駅南口 | 710 | 930 | 1150 | 1459 | 1622 | 1718 | 1830 | |
この間のバス停:福島病院北>見晴郵便局>伊勢町ふれあい公園 >堤公園入口 |
||||||||
石原西 | 717 | 937 | 1157 | 1506 | 1629 | 1725 | 1837 | |
この間のバス停:天田屋前>熊谷商高入口>広瀬西 | ||||||||
運動公園(朝7時台通過) | - | 947 | 1207 | 1516 | 1638 | 1735 | 1846 | |
この間のバス停:大麻生小学校 | ||||||||
大麻生駅入口 | 726 | 951 | 1211 | 1520 | 1643 | 1739 | 1851 | |
この間のバス停:武体>三尻宮島>三尻郵便局>三尻公民館 >拾六間南 |
||||||||
自衛隊前 | 735 | 1000 | 1220 | 1529 | 1652 | 1748 | 1900 | |
この間のバス停:寿公園>籠原団地>籠原保育所>NTT前>拾六間北 | ||||||||
熊谷文化創造館 | 747 | 1012 | 1232 | 1541 | 1706 | 1800 | 1914 | |
この間のバス停:籠原南 | ||||||||
籠原駅南口 | 757 | 1022 | 1242 | 1551 | 1715 | 1810 | 1923 |
籠原駅→熊谷駅 | |||||||
籠原駅南口 | 720 | 822 | 1042 | 1352 | 1611 | 1726 | 1830 |
この間のバス停:籠原南 | |||||||
熊谷文化創造館 | 723 | 824 | 1044 | 1354 | 1613 | 1729 | 1832 |
この間のバス停:拾六間北>NTT前>籠原保育所>籠原団地>寿公園 | |||||||
自衛隊前 | 737 | 835 | 1055 | 1405 | 1624 | 1743 | 1843 |
この間のバス停:拾六間南>三尻公民館>三尻郵便局 >三尻宮島>武体 |
|||||||
大麻生駅入口 | 745 | 842 | 1102 | 1412 | 1631 | 1751 | 1850 |
この間のバス停:大麻生小学校 | |||||||
運動公園(朝7時台通過) | - | 851 | 1111 | 1421 | 1640 | 1758 | 1859 |
この間のバス停:広瀬西>熊谷商高入口>天田屋前 | |||||||
石原西 | 754 | 857 | 1117 | 1427 | 1646 | 1806 | 1905 |
この間のバス停:堤公園入口>伊勢町ふれあい公園>見晴郵便局 >福島病院北 |
|||||||
熊谷駅南口 | 808 | 910 | 1130 | 1440 | 1659 | 1818 | 1918 |